Campeonato de España de Parapente - Piedrahita'96

Resultados - Manga 6


Sexta Manga: Por riesgo de tormentas, manga muy corta (20,2 Km)
Varios en Gol, pero fuera de tiempo.

Sexta Manga - Nacional
POS NOMBRE BALIZAS Gol Km Tiempo Puntos
1 6 Xavi CASACUBERTA MARTI 1 - 20,2 - 684
1 8 Basilio SILVA GORDON 1 - 20,2 - 684
1 12 Juan ALTIERI SANCHEZ 1 - 20,2 - 684
1 20 Agustí FALCON SOLDEVILLA 1 - 20,03 - 684
1 22 Marita SERRANO MORENO 1 - 20,2 - 684
1 66 Alberto OLIVA LORENZO 1 - 20,2 - 684
1 71 Albert POL FONT 1 - 20,2 - 684
1 80 Fernando J, DíAZ VILELA 1 - 20,06 - 684
1 90 Francisco SANCHEZ RAYA 1 - 20,2 - 684
1 92 Jesús BERNAL MORENO 1 - 20,2 - 684
1 124 Igor KHATTRY PANIAGUA 1 - 20,05 - 684
1 148 Santiago SIERRA FUMERO 1 - 20,2 - 684
1 313 David GRAS RUIZ 1 - 20,2 - 684
1 390 Xevi BONET DALMAU 1 - 20,2 - 684
15 7 Jose R, SAIZ BARRERA 1 - 19,81 - 667
15 42 Lluís POL BERNAL 1 - 19,62 - 667
15 125 Vicente SOSA GARCIA 1 - 19,62 - 667
15 160 Joseba LLORENTE ERVITI 1 - 19,9 - 667
15 164 Miguel CORRAL CHECA 1 - 19,9 - 667
15 200 Xavi TORREMORELL SUMALLA 1 - 19,97 - 667
15 416 Sergi BALLESTER PI 1 - 19,62 - 667
22 3 Carlos IZQUIERDO 1 - 19,18 - 650
22 5 J, Luis DíAZ IRAETA 1 - 19,1 - 650
22 205 Joan Lluis MORALES GOMEZ 1 - 19,47 - 650
22 304 José M, REINA LAGOS 1 - 19,27 - 650
22 340 Daniel CRESPO V, 1 - 19,4 - 650
27 34 Alexis BLANCO DIEPPA 1 - 18,07 - 617
27 147 Guillermo D ARMAS ESTEVEZ 1 - 18,46 - 617
27 153 J,Carlos CRISTOBAL GRANDA 1 - 18,25 - 617
27 171 Iñigo REDIN MICHAUS 1 - 18,07 - 617
31 17 Felix RODRIGUEZ FERNANDEZ 1 - 17,58 - 600
31 143 Julio CANDEIRA DE ARRIBA 1 - 17,73 - 600
31 151 Ignacio ALBA OBAYA 1 - 17,76 - 600
34 156 Andreas MEZGER 1 - 17,46 - 584
35 114 Germán LOPEZ TAMAMES 1 - 16,71 - 567
36 16 M, Angel SANTAMARíA PEREZ 1 - 15,03 - 517
37 4 Raúl RODRIGUEZ 1 - 14,03 - 484
37 165 Mateo MORRO REAL 1 - 14,18 - 484
37 174 Fernando BLANCO GONZALEZ 1 - 14,3 - 484
40 137 Apeles DíAZ VILELA 1 - 13,53 - 467
40 144 María EMILIA GOMEZ 1 - 13,74 - 467
42 260 Ricard FONTANé i COSTA 1 - 13,38 - 450
43 23 Ramón MORILLAS SALMERóN 1 - 12,01 - 417
44 141 Jocelyn LANCE 1 - 11,84 - 400
45 78 Joaquín A, GALLEGO GOMEZ 1 - 11,29 - 384
45 176 Manuel NUNEZ TORRóN 1 - 11,17 - 384
47 10 Jose A, SOLIS VILADEGUT 1 - 10,6 - 367
47 50 Toni DARDER GARAU 1 - 10,63 - 367
47 96 Jesús NARVAEZ PRIETO 1 - 10,63 - 367
47 103 Michael DIAZ RUIZ 1 - 10,6 - 367
47 179 Javier GAVILáN 1 - 10,66 - 367
52 9 Julio ABASCAL TOCA 1 - 10,28 - 350
53 173 Javier MAYO SANZ 1 - 9,98 - 334
54 145 Manuel DE LOS HEROS SOLER 1 - 8,97 - 300
55 185 Fran BETHENCOURT 1 - 8,35 - 284
56 178 Fco, J, RIVAS HIGERUELA 1 - 6,81 - 234
57 425 Mateo BENDICHO MARTINEZ 1 - 5,54 - 200
58 54 Quim TOMAS RIBERA 1 - 4,52 - 167
58 108 Mª Mar ARRIBAS NEGRO 1 - 4,52 - 167
58 155 Astrid KLENNER 1 - 4,59 - 167
58 172 Domingo REY PETEIRO 1 - 4,52 - 167
58 999 Alex MARINÉ MAHR 1 - 4,67 - 167
63 102 Luis Mariano SANZ SANCHEZ 1 - 4,28 - 150
63 131 Alberto SAMPEDRO ESPINA 1 - 4,07 - 150
63 170 Antonio GALVEZ DEL CID 1 - 4,08 - 150
63 816 Eric CHARPENTIER 1 - 4,07 - 150
67 15 Javier ARRANZ ESTAúN 1 - 3,93 - 134
67 27 Vicente ARREGUI HOLGADO 1 - 3,71 - 134
67 69 Arturo CASTRO SIMO 1 - 3,85 - 134
67 134 Rogelio i REYES BARRIOS 1 - 3,54 - 134
67 186 Héctor RODRIGUEZ FARIÑA 1 - 3,79 - 134
67 190 Itziar ORORBIA SORET 1 - 3,66 - 134
73 35 Dominique CIZCAU GIRAULT 1 - 3,43 - 117
73 116 Miguel BARRETO CABRERA 1 - 3,46 - 117
73 135 Sergio CASTAÑEDA LAPORTE 1 - 3,46 - 117
73 140 Guillermo JIMENEZ MRTINEZ 1 - 3,04 - 117
73 150 Fco,José ESCOLAR ROBLES 1 - 3,46 - 117
78 65 Carlos CAÑIZARES SERRA 1 - 2,58 - 100
79 43 Ramón MANZANARES 1 - 2,49 - 84
79 97 José F, NAVARRO URQUIZA 1 - 2,06 - 84
79 149 Luis A, PANTOJA TRIGUEROS 1 - 2,06 - 84
79 163 F,Andrés OVIEDO ALEJANDRE 1 - 2,5 - 84
83 19 Ign,BASTERRECHEA ESCUDERO 1 - 1,92 - 67
83 79 Cristobal ARANDA NAVARRO 1 - 1,92 - 67
83 86 Eloy PASCUAL MOLINES 1 - 1,92 - 67
83 107 Juán S, AZNAR GARCíA 1 - 1,92 - 67
83 136 Mª Consolación RODRIGUEZ 1 - 1,92 - 67
83 158 Iván IÑIGUEZ MADRID 1 - 1,92 - 67
83 167 F,Javier MARTINEZ ALARCóN 1 - 1,92 - 67
83 168 M, Angel CABAÑAS NAVARRO 1 - 1,92 - 67
83 184 José M, ORTIZ BRAVO 1 - 1,92 - 67
83 215 Secundino MUELAS PEÑA 1 - 1,92 - 67
83 433 Lee Paul GARCía PAULES 1 - 1,94 - 67
83 811 Sandra BAUDIN DE LA VALET 1 - 1,92 - 67
95 99 Puri ALMANSA ARRIBAS - - 1,25 - 50
95 431 Iván TWOSE VALLS - - 1,29 - 50
97 18 Felix AZAGRA NAVASCUES - - 0,81 - 34
97 126 J, Antonio GARCIA ASTIZ - - 0,78 - 34
97 175 Ignacio MARTINEZ MASTROTA - - 0,8 - 34
100 105 Angel LILLO RAMOS - - 0,22 - 17
100 403 Blas BATISTA DIAZ - - 0,22 - 17
100 435 Jesús M, TOMAS LOPEZ - - 0,22 - 17
103 11 Cesar MALDONADO GARCíA - - 0 - 0
103 13 Antoni CABISCOL CATALá - - 0 - 0
103 26 Daniel MARTINEZ ALARCON - - 0 - 0
103 37 Ricardo CARRILLO FUNES - - 0 - 0
103 45 Alberto DIEGO BEZARILLA - - 0 - 0
103 58 Carlos CERVILLA DíAZ - - 0 - 0
103 101 J,Javier GONZALEZ GARCIA - - 0 - 0
103 138 Antonio MORILLAS SALMERON - - 0 - 0
103 142 Virgilio ORTIZ MARTíN - - 0 - 0
103 169 Fernando FERNADEZ DEL RIO - - 0 - 0
103 216 M, Angel MUÑOZ NAVAS - - 0 - 0
103 220 Pablo BENTHEM MARTIN - - 0 - 0