
Page No.     1            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  1
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


  1  11 SILVA GORDON Basilio      1 2      S  70.51          18:41:42      1000
  2  28 REINA LAGOS Jose Manuel   1 2      S  70.51          18:44:03       998
  3 777 ESCOLAR ROBLES Francisco  1 2      N  70.12                         920
  4  15 DIAZ RUIZ Mika            1 2      N  68.21                         894
  5 264 CABISCOL CATALA Toni      1 2      N  67.16                         881
  6  35 ABASCAL TOCA Julio        1 2      N  66.78                         874
  7  18 TOMAS RIBERA Quim         1 2      N  66.10                         868
  7  99 BONET DALMAU Xevi         1 2      N  66.25                         868
  9 107 MORRO REAL Mateo          1 2      N  63.68                         835
 10  25 GRAS RUIZ David           1 2      N  63.31                         829
 11   9 RAMOS CHINEA Luisma       1 2      N  58.57                         770
 12  43 ORDUA BLAY Toni          1 2      N  56.24                         737
 13  16 GARCIA DAVIES Lee Paul    1 2      N  55.66                         731
 13  37 ROGER SEVILLA Jose        1 2      N  55.60                         731
 15  32 NAVARRO URQUIZA Jose Fco  1 2      N  54.69                         718
 16 104 MARTINEZ MASTROTA Angel   1 2      N  54.02                         711
 17 344 ISHIKAWA Emi              1 2      N  51.02                         672
 18  48 MUELAS PEA Nino          1 2      N  50.34                         659
 19  58 CORRAL CHECA Miguel       1 2      N  49.57                         653
 20 477 IZQUIERO MARTIN Carlos    1 2      N  49.16                         646
 21  42 RODRIGUEZ FERNANDEZ Felix 1 2      N  47.91                         626
 21 123 JIMENEZ MARTINEZ Guiller  1 2      N  47.54                         626
 23 100 DIAZ IRAETA Jose Luis     1 2      N  43.24                         568
 24 115 FERRER OLIVA Eduardo      1 2      N  42.88                         561
 25 429 SANTAMARIA PEREZ M. Angel 1 2      N  42.00                         548
 26  29 BARRETO CABRERA Miguel    1 2      N  41.07                         542
 26 278 SOLIS VILADEGUT J. Antoni 1 2      N  41.43                         542
 28   6 CASACUBERTA MARTI Xavier  1 2      N  40.85                         535
 29  64 TRUJILLO ISERN Marc       1 2      N  40.28                         529
 29  71 AZAGRA NAVASCUES Flix    1 2      N  40.02                         529
 29  74 MARTINEZ ALARCON Javier   1 2      N  40.05                         529
 29 191 DARDER GARAU Toni         1 2      N  40.05                         529
 33  81 CABAAS NAVARRO M. Angel  1 2      N  40.00                         522
 33 332 ACEITUNO CAMARA Fernando  1 2      N  39.87                         522
 35 141 CASTELLANO MOLINA Alvaro  1 2      N  39.10                         516
 35 222 AZNAR GARCIA JUAN S       1 2      N  39.36                         516
 37 116 CASTELLANOS JIMENEZ Luis  1 2      N  38.31                         503
 38   1 CRESPO VALDEZ Daniel      1 2      N  37.62                         496
 38 250 SUNYER OLL Jordi         1 2      N  37.62                         496
 40 103 GARCIA SIRVENT Francisco  1 2      N  37.09                         490
 40 312 BALLESTER PI Sergi        1 2      N  37.20                         490
 42  13 CLARAMONTE GIL Tomas      1 2      N  36.43                         476
 43 441 GONZALEZ RIZO Daniel      1 2      N  35.48                         463
 44 111 LAZARO IRANZO Jose Miguel 1 2      N  34.32                         450
 44 371 RESTREPO UBACH Antonio    1 2      N  34.32                         450
 46 231 NESTOR MARINO Norberto    1 2      N  33.21                         437
 47 102 ESPECHE ESPIL Diego       1 2      N  31.69                         418

Page No.     2            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  1
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


 47 360 LOPEZ MELENDEZ Pablo      1 2      N  31.66                         418
 49  60 BENDICHO MARTINEZ Mateo   1 2      N  31.48                         411
 49 737 IZQUIERDO MARTIN Jaime    1 2      N  31.02                         411
 51  33 REDIN MICHAUS Iigo       1 2      N  30.47                         398
 51 119 ORTIZ MARTIN Virgilio     1 2      N  30.16                         398
 51 243 GUTIERREZ ALBALA Toni     1 2      N  30.17                         398
 54  41 CARRILLO FUNES Ricardo    1 2      N  29.97                         392
 55   8 MORILLAS SALMERON Ramon   1 2      N  29.46                         385
 55 217 VALENZUELA REQUENA Cecili 1 2      N  29.17                         385
 57  14 MARTINEZ ALARCON Daniel   1 2      N  28.74                         379
 57  23 SIERRA FUMERO Santiago    1 2      N  28.74                         379
 57  94 FERNANDEZ PALMEIRO Robert 1 2      N  28.53                         379
 57 101 LOPEZ HERNANDEZ Oscar     1 2      N  28.61                         379
 57 108 CASTAEDA LAPORTE Sergio  1 2      N  28.74                         379
 57 128 TEJEDA GARCIA Emilio      1 2      N  28.51                         379
 63  10 ALMANSA ARRIBAS Puri      1 2      N  28.31                         372
 63 124 BRAVO BLAZQUEZ Eusebio    1 2      N  28.29                         372
 63 147 MARI RAMON Vicente        1 2      N  28.10                         372
 63 182 GONZALEZ COSIO J Luis     1 2      N  28.43                         372
 67 208 NUEZ TORRN Manuel       1 2      N  27.81                         366
 67 744 DIAZ VILELA Fernando      1 2      N  27.91                         366
 69 192 RODRIGUEZ FERNANDEZ Raul  1 2      N  27.25                         359
 70 117 CERVILLA DIAZ Carlos      1 2      N  26.72                         353
 70 771 GARCIA DIEZ Beatriz       1 2      N  26.63                         353
 72 339 BAUDIN DE LA VALETTE Sand 1 2      N  26.44                         346
 72 411 SALEGUI IGUAL Gorka       1 2      N  26.15                         346
 72 706 MALLO SANZ Javier         1 2      N  26.31                         346
 75 710 CABALLOL ESCUER Pedro     1 2      N  25.21                         333
 76  68 REYES BARRIOS Rogelio     1 2      N  24.76                         326
 77 226 ALVAREZ ESPADA Roberto    1 2      N  21.95                         287
 78   7 AFUERA GROS Toni          1 2      N  21.29                         281
 78  17 MALDONADO GARCIA Cesar    1 2      N  21.32                         281
 78 132 GONZALEZ RAMA Jose Angel  1 2      N  21.20                         281
 81 133 ROMAN JIMENEZ Antonio     1 2      N  20.66                         274
 82 181 REY PETEIRO Domingo       1 2      N  19.06                         255
 83 126 GOMEZ BAEZA Ignacio       1 2      N  17.09                         229
 83 412 RUIZ SANCHEZ Miguel       1 2      N  17.07                         229
 85  21 LANCE Jocelyn             1 2      N  16.68                         222
 85 165 RODRIGUEZ FARIA Hctor   1 2      N  16.68                         222
 87 121 DIEZ DE LOS RIOS L.Miguel 1        N  15.35                         203
 88  85 SAIZ BARREDA J. Ramon     1        N  14.75                         196
 88 144 MONICO RODRIGUEZ Ramon    1        N  14.98                         196
 90 199 CASTRO SIMO Arturo        1        N  13.67                         183
 91  44 SAMPEDRO ESPINA Alberto   1        N  12.11                         163
 91  53 BERNAL MORENO Jesus       1        N  12.11                         163
 91 127 CANDEIRA DE ARRIBA Julio  1        N  12.08                         163
 94  22 ARMAS ESTEVEZ Guillermo d 1        N  11.58                         157

Page No.     3            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  1
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


 95  12 OLIVA LORENZO Alberto     1        N  11.24                         150
 96 417 SERRA BOBE Pep            1        N  10.62                         144
 96 434 NOBUYA Antonio            1        N  10.79                         144
 98  77 LAZARO BARCENA Antonio    1        N  10.20                         137
 99 118 TINTORE CALCEDO Xavi      1        N   9.68                         131
 99 120 MANERO PERELLO Juan       1        N   9.81                         131
101  46 LOPEZ TAMAMES German      1        N   8.34                         111
101  89 CAIZARES SERRA Carlos    1        N   8.34                         111
101  91 PEREZ ASERRADOR Toni      1        N   8.34                         111
101 114 CASO ALONSO Olga Isabel            N   8.06                         111
101 125 CHICHARRO MORENO Pedro    1        N   8.34                         111
101 161 ARREGUI HOLGADO Vicente   1        N   8.34                         111
101 179 MAYORDOMO PINERO J Manuel 1        N   8.34                         111
101 212 ROJAS REINARES Carlos     1        N   8.34                         111
109  93 FALCON SOLDEVILLA Agustin          N   5.74                          79
109 177 GONZALEZ ANDRES Samuel             N   5.78                          79
109 188 MORILLAS SALMERON Juan             N   5.94                          79
109 301 MARTINEZ MELON J Carlos            N   5.55                          79
113 174 GAVILAN BOUZAS Javier              N   5.44                          72
114  82 GALLEGO MORA ESPERANZA Ed          N   3.12                          46
115  66 TWOSE VALLS Ivan                   N   2.65                          40
115 173 INGLADA CARDONA Esther             N   2.99                          40
117 244 PALLARES SANZ Eloy                 N   2.25                          33
117 271 JAUME SANPOL Joan                  N   2.17                          33
119 113 VALEIRAS ASCANIO Beatriz           N   1.20                          20
119 122 DE LOS HEROS SOLER Manel           N   1.37                          20
119 255 MONLAU MONFORT Miguel              N   1.20                          20
119 317 RUIZ-LARREA DE TUERO Javi          N   1.31                          20
119 400 LATASA SADA Iigo                  N   1.48                          20
119 414 MORENO BENITO Maite                N   1.43                          20
119 700 XERCAVINS CAMPANY Miguel           N   1.31                          20
126 146 SOSA GARCIA Vicente                N   0.02                           7
127   4 GOMEZ ZAFRILLA Teresa              N   0.00                           0
127  38 OVIEDO ALEJANDRE Fco Andr          N   0.00                           0
127  62 PASCUAL MOLINES Eloy               N   0.00                           0
127 232 MARRERO AFONSO Antonio                 0.00                           0
127 407 CEDRON ALONSO Juan Jos                                               0
127 701 GOMEZ DEBITONTO Mari Emi                                              0
127 707 BLANCO GONZALEZ Fernando           N   0.00                           0
