
Page No.     1            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  2
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


  1 477 IZQUIERO MARTIN Carlos    1 2      S  74.00          17:55:06      1000
  2  48 MUELAS PEA Nino          1 2      S  74.00          18:04:38       974
  3  11 SILVA GORDON Basilio      1 2      S  74.00          18:05:48       971
  4  10 ALMANSA ARRIBAS Puri      1 2      S  74.00          18:06:30       970
  5  16 GARCIA DAVIES Lee Paul    1 2      S  74.00          18:46:25       903
  6 371 RESTREPO UBACH Antonio    1 2      S  74.00          18:48:12       901
  7 191 DARDER GARAU Toni         1 2      S  74.00          18:52:35       896
  8  58 CORRAL CHECA Miguel       1 2      S  74.00          18:58:51       890
  9   8 MORILLAS SALMERON Ramon   1 2      S  74.00          18:59:19       889
  9  33 REDIN MICHAUS Iigo       1 2      S  74.00          19:00:00       889
  9 407 CEDRON ALONSO Juan Jos   1 2      S  74.00          19:00:00       889
 12 107 MORRO REAL Mateo          1 2      S  74.00          19:00:40       888
 13  43 ORDUA BLAY Toni          1 2      S  74.00          19:12:40       878
 14   1 CRESPO VALDEZ Daniel      1 2      N  73.64                         812
 14 174 GAVILAN BOUZAS Javier     1 2      N  73.57                         812
 16 118 TINTORE CALCEDO Xavi      1 2      N  63.71                         703
 17   6 CASACUBERTA MARTI Xavier  1 2      N  63.49                         697
 18  99 BONET DALMAU Xevi         1 2      N  62.70                         692
 19  85 SAIZ BARREDA J. Ramon     1 2      N  62.24                         686
 20  18 TOMAS RIBERA Quim         1 2      N  61.61                         681
 20 250 SUNYER OLL Jordi         1 2      N  61.93                         681
 22  35 ABASCAL TOCA Julio        1 2      N  61.46                         675
 23  37 ROGER SEVILLA Jose        1 2      N  58.90                         648
 24  13 CLARAMONTE GIL Tomas      1 2      N  58.49                         642
 25 434 NOBUYA Antonio            1 2      N  57.42                         631
 25 744 DIAZ VILELA Fernando      1 2      N  57.42                         631
 27 231 NESTOR MARINO Norberto    1 2      N  54.80                         604
 28 117 CERVILLA DIAZ Carlos      1 2      N  54.21                         598
 29  71 AZAGRA NAVASCUES Flix    1 2      N  53.21                         587
 30 111 LAZARO IRANZO Jose Miguel 1        N  51.60                         571
 30 141 CASTELLANO MOLINA Alvaro  1        N  51.60                         571
 32  42 RODRIGUEZ FERNANDEZ Felix 1        N  50.54                         560
 32 161 ARREGUI HOLGADO Vicente   1        N  50.62                         560
 34 102 ESPECHE ESPIL Diego       1        N  50.18                         554
 34 119 ORTIZ MARTIN Virgilio     1        N  50.27                         554
 36  64 TRUJILLO ISERN Marc       1        N  49.65                         549
 36 115 FERRER OLIVA Eduardo      1        N  49.78                         549
 36 192 RODRIGUEZ FERNANDEZ Raul  1        N  49.92                         549
 39  25 GRAS RUIZ David           1        N  49.26                         543
 40  46 LOPEZ TAMAMES German      1        N  48.94                         538
 41 103 GARCIA SIRVENT Francisco  1        N  48.49                         532
 42 123 JIMENEZ MARTINEZ Guiller  1        N  46.49                         511
 43 147 MARI RAMON Vicente        1        N  45.53                         505
 43 182 GONZALEZ COSIO J Luis     1        N  45.64                         505
 45 429 SANTAMARIA PEREZ M. Angel 1        N  44.11                         489
 46 441 GONZALEZ RIZO Daniel      1        N  43.84                         483
 47 101 LOPEZ HERNANDEZ Oscar     1        N  43.01                         478

Page No.     2            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  2
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


 47 360 LOPEZ MELENDEZ Pablo      1        N  43.36                         478
 49 412 RUIZ SANCHEZ Miguel       1        N  42.67                         472
 50  32 NAVARRO URQUIZA Jose Fco  1        N  40.28                         445
 50  93 FALCON SOLDEVILLA Agustin 1        N  40.42                         445
 52  81 CABAAS NAVARRO M. Angel  1        N  37.63                         417
 53  21 LANCE Jocelyn             1        N  36.85                         406
 54 222 AZNAR GARCIA JUAN S       1        N  35.50                         390
 55  68 REYES BARRIOS Rogelio     1        N  34.56                         384
 56 710 CABALLOL ESCUER Pedro     1        N  34.41                         379
 57  22 ARMAS ESTEVEZ Guillermo d 1        N  31.65                         351
 57 212 ROJAS REINARES Carlos     1        N  31.52                         351
 59  53 BERNAL MORENO Jesus       1        N  31.29                         346
 60  41 CARRILLO FUNES Ricardo    1        N  20.78                         231
 60 108 CASTAEDA LAPORTE Sergio  1        N  20.94                         231
 62  12 OLIVA LORENZO Alberto     1        N  20.35                         225
 62  23 SIERRA FUMERO Santiago    1        N  20.12                         225
 62 116 CASTELLANOS JIMENEZ Luis  1        N  20.22                         225
 62 271 JAUME SANPOL Joan         1        N  20.24                         225
 66 400 LATASA SADA Iigo         1        N  19.85                         220
 67  29 BARRETO CABRERA Miguel    1        N  19.24                         214
 67  38 OVIEDO ALEJANDRE Fco Andr 1        N  19.03                         214
 67 124 BRAVO BLAZQUEZ Eusebio    1        N  19.03                         214
 67 243 GUTIERREZ ALBALA Toni     1        N  19.46                         214
 67 264 CABISCOL CATALA Toni      1        N  19.46                         214
 72  15 DIAZ RUIZ Mika            1        N  18.70                         209
 72  28 REINA LAGOS Jose Manuel   1        N  18.70                         209
 72  94 FERNANDEZ PALMEIRO Robert 1        N  18.97                         209
 72 125 CHICHARRO MORENO Pedro    1        N  18.70                         209
 72 128 TEJEDA GARCIA Emilio      1        N  18.63                         209
 72 278 SOLIS VILADEGUT J. Antoni 1        N  18.93                         209
 72 312 BALLESTER PI Sergi        1        N  18.96                         209
 72 700 XERCAVINS CAMPANY Miguel  1        N  18.75                         209
 80   7 AFUERA GROS Toni          1        N  18.18                         203
 80 217 VALENZUELA REQUENA Cecili 1        N  18.25                         203
 82  60 BENDICHO MARTINEZ Mateo            N  17.81                         198
 82  91 PEREZ ASERRADOR Toni               N  17.58                         198
 82 114 CASO ALONSO Olga Isabel   1        N  17.87                         198
 82 226 ALVAREZ ESPADA Roberto    1        N  17.81                         198
 82 737 IZQUIERDO MARTIN Jaime             N  17.71                         198
 82 777 ESCOLAR ROBLES Francisco  1        N  17.81                         198
 88 127 CANDEIRA DE ARRIBA Julio           N  17.31                         192
 88 199 CASTRO SIMO Arturo                 N  17.11                         192
 90  74 MARTINEZ ALARCON Javier            N  16.91                         187
 90 100 DIAZ IRAETA Jose Luis              N  16.79                         187
 90 146 SOSA GARCIA Vicente                N  16.61                         187
 93 121 DIEZ DE LOS RIOS L.Miguel          N  16.41                         181
 93 255 MONLAU MONFORT Miguel              N  16.21                         181

Page No.     3            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  2
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


 93 339 BAUDIN DE LA VALETTE Sand          N  16.45                         181
 93 417 SERRA BOBE Pep                     N  16.41                         181
 97  17 MALDONADO GARCIA Cesar             N  15.79                         176
 98 104 MARTINEZ MASTROTA Angel            N  14.32                         160
 99 344 ISHIKAWA Emi                       N  13.90                         154
100 173 INGLADA CARDONA Esther             N  12.80                         143
101 188 MORILLAS SALMERON Juan             N  12.01                         138
101 414 MORENO BENITO Maite                N  12.41                         138
103  62 PASCUAL MOLINES Eloy               N  11.27                         127
104  82 GALLEGO MORA ESPERANZA Ed          N  10.55                         121
104 133 ROMAN JIMENEZ Antonio              N  10.55                         121
106   9 RAMOS CHINEA Luisma                N  10.44                         116
106 144 MONICO RODRIGUEZ Ramon             N  10.26                         116
106 701 GOMEZ DEBITONTO Mari Emi           N  10.13                         116
109  14 MARTINEZ ALARCON Daniel            N   9.94                         110
110  77 LAZARO BARCENA Antonio             N   9.26                         105
110 113 VALEIRAS ASCANIO Beatriz           N   9.17                         105
110 301 MARTINEZ MELON J Carlos            N   9.18                         105
113 177 GONZALEZ ANDRES Samuel             N   8.52                          99
113 179 MAYORDOMO PINERO J Manuel          N   8.62                          99
115 126 GOMEZ BAEZA Ignacio                N   5.67                          66
115 317 RUIZ-LARREA DE TUERO Javi          N   5.58                          66
115 771 GARCIA DIEZ Beatriz                N   5.54                          66
118  89 CAIZARES SERRA Carlos             N   5.32                          61
119 706 MALLO SANZ Javier                  N   4.96                          55
120 332 ACEITUNO CAMARA Fernando           N   2.52                          33
121   4 GOMEZ ZAFRILLA Teresa              N   1.45                          17
122  44 SAMPEDRO ESPINA Alberto            N   0.03                           6
122 132 GONZALEZ RAMA Jose Angel           N   0.43                           6
124  19 GARCIA ACOSTA Agustin Js           N   0.00                           0
124  20 PARIS DE PABLO Raul                N   0.00                           0
124  66 TWOSE VALLS Ivan                   N   0.00                           0
124 120 MANERO PERELLO Juan                N   0.00                           0
124 122 DE LOS HEROS SOLER Manel                                              0
124 165 RODRIGUEZ FARIA Hctor            N   0.00                           0
124 181 REY PETEIRO Domingo                                                   0
124 208 NUEZ TORRN Manuel                N   0.00                           0
124 244 PALLARES SANZ Eloy                 N   0.00                           0
124 411 SALEGUI IGUAL Gorka                N   0.00                           0
124 707 BLANCO GONZALEZ Fernando           N   0.00                           0
