
Page No.     1            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  3
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


  1  11 SILVA GORDON Basilio      1        S 111.53          19:23:57      1000
  2   6 CASACUBERTA MARTI Xavier  1        S 111.53          19:29:33       993
  3 477 IZQUIERO MARTIN Carlos    1        S 111.53          19:33:48       988
  4  35 ABASCAL TOCA Julio        1        S 111.53          19:39:00       983
  5  33 REDIN MICHAUS Iigo       1        S 111.53          20:11:02       955
  6  14 MARTINEZ ALARCON Daniel   1        N 108.09                         854
  7  85 SAIZ BARREDA J. Ramon     1        N 107.18                         846
  8 192 RODRIGUEZ FERNANDEZ Raul  1        N 106.51                         843
  9  16 GARCIA DAVIES Lee Paul    1        N 106.17                         839
  9 707 BLANCO GONZALEZ Fernando  1        N 106.09                         839
 11 744 DIAZ VILELA Fernando      1        N 105.80                         835
 12 250 SUNYER OLL Jordi         1        N 105.38                         831
 13  23 SIERRA FUMERO Santiago    1        N 104.68                         827
 14  28 REINA LAGOS Jose Manuel   1        N 104.47                         823
 15   7 AFUERA GROS Toni          1        N 102.59                         811
 15   8 MORILLAS SALMERON Ramon   1        N 102.51                         811
 15  58 CORRAL CHECA Miguel       1        N 102.59                         811
 15  71 AZAGRA NAVASCUES Flix    1        N 102.87                         811
 19  13 CLARAMONTE GIL Tomas      1        N 102.29                         807
 19  15 DIAZ RUIZ Mika            1        N 102.39                         807
 19 116 CASTELLANOS JIMENEZ Luis  1        N 102.30                         807
 19 429 SANTAMARIA PEREZ M. Angel 1        N 102.12                         807
 19 777 ESCOLAR ROBLES Francisco  1        N 102.47                         807
 24 434 NOBUYA Antonio            1        N 101.56                         803
 25 165 RODRIGUEZ FARIA Hctor   1        N 101.04                         799
 25 737 IZQUIERDO MARTIN Jaime    1        N 101.07                         799
 27  17 MALDONADO GARCIA Cesar    1        N 100.95                         795
 27 127 CANDEIRA DE ARRIBA Julio  1        N 100.82                         795
 29 103 GARCIA SIRVENT Francisco  1        N  99.56                         787
 30  68 REYES BARRIOS Rogelio     1        N  98.00                         772
 31 161 ARREGUI HOLGADO Vicente   1        N  95.77                         756
 32  18 TOMAS RIBERA Quim         1        N  94.75                         748
 32 371 RESTREPO UBACH Antonio    1        N  94.83                         748
 34  66 TWOSE VALLS Ivan          1        N  91.24                         721
 35   1 CRESPO VALDEZ Daniel      1        N  90.36                         713
 35  10 ALMANSA ARRIBAS Puri      1        N  90.19                         713
 35 174 GAVILAN BOUZAS Javier     1        N  90.19                         713
 38  32 NAVARRO URQUIZA Jose Fco  1        N  89.95                         709
 38 191 DARDER GARAU Toni         1        N  89.78                         709
 40 441 GONZALEZ RIZO Daniel      1        N  88.80                         701
 41  42 RODRIGUEZ FERNANDEZ Felix 1        N  87.45                         689
 42 146 SOSA GARCIA Vicente       1        N  81.64                         646
 42 360 LOPEZ MELENDEZ Pablo      1        N  81.87                         646
 44  48 MUELAS PEA Nino          1        N  81.23                         642
 45 100 DIAZ IRAETA Jose Luis     1        N  79.88                         630
 46 115 FERRER OLIVA Eduardo      1        N  78.09                         618
 47 407 CEDRON ALONSO Juan Jos   1        N  77.60                         614

Page No.     2            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  3
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


 48 104 MARTINEZ MASTROTA Angel   1        N  76.67                         606
 49  41 CARRILLO FUNES Ricardo    1        N  73.08                         579
 50 771 GARCIA DIEZ Beatriz       1        N  72.08                         571
 51 179 MAYORDOMO PINERO J Manuel 1        N  69.49                         547
 51 278 SOLIS VILADEGUT J. Antoni 1        N  69.41                         547
 53  12 OLIVA LORENZO Alberto     1        N  68.49                         540
 54  93 FALCON SOLDEVILLA Agustin 1        N  66.96                         528
 55   9 RAMOS CHINEA Luisma       1        N  64.62                         512
 55 123 JIMENEZ MARTINEZ Guiller  1        N  64.62                         512
 57  29 BARRETO CABRERA Miguel    1        N  63.24                         500
 57 107 MORRO REAL Mateo          1        N  63.08                         500
 59  37 ROGER SEVILLA Jose        1        N  62.21                         492
 60  38 OVIEDO ALEJANDRE Fco Andr 1        N  61.94                         488
 60  64 TRUJILLO ISERN Marc       1        N  61.91                         488
 60 412 RUIZ SANCHEZ Miguel       1        N  61.98                         488
 63 141 CASTELLANO MOLINA Alvaro  1        N  61.11                         484
 64 121 DIEZ DE LOS RIOS L.Miguel 1        N  60.49                         477
 64 417 SERRA BOBE Pep            1        N  60.19                         477
 66  21 LANCE Jocelyn             1        N  59.95                         473
 66  81 CABAAS NAVARRO M. Angel  1        N  59.67                         473
 68  91 PEREZ ASERRADOR Toni      1        N  59.30                         469
 68  94 FERNANDEZ PALMEIRO Robert 1        N  59.46                         469
 68 102 ESPECHE ESPIL Diego       1        N  59.34                         469
 71 113 VALEIRAS ASCANIO Beatriz  1        N  57.74                         457
 71 700 XERCAVINS CAMPANY Miguel  1        N  57.63                         457
 73 111 LAZARO IRANZO Jose Miguel 1        N  56.10                         445
 74 118 TINTORE CALCEDO Xavi      1        N  55.71                         441
 74 243 GUTIERREZ ALBALA Toni     1        N  55.71                         441
 76 344 ISHIKAWA Emi                       N  54.69                         433
 77 400 LATASA SADA Iigo                  N  36.00                         284
 78  60 BENDICHO MARTINEZ Mateo            N  33.76                         268
 79  22 ARMAS ESTEVEZ Guillermo d          N  33.38                         264
 79 133 ROMAN JIMENEZ Antonio              N  33.45                         264
 81 255 MONLAU MONFORT Miguel              N  32.18                         256
 82  25 GRAS RUIZ David                    N  30.91                         244
 82  43 ORDUA BLAY Toni                   N  30.82                         244
 82  53 BERNAL MORENO Jesus                N  30.76                         244
 85 117 CERVILLA DIAZ Carlos               N  30.16                         241
 86 411 SALEGUI IGUAL Gorka                N  28.98                         229
 87 147 MARI RAMON Vicente                 N  26.95                         213
 88  89 CAIZARES SERRA Carlos             N  26.39                         209
 89 126 GOMEZ BAEZA Ignacio                N  23.25                         185
 89 226 ALVAREZ ESPADA Roberto             N  23.25                         185
 91 120 MANERO PERELLO Juan                N  21.46                         170
 92  74 MARTINEZ ALARCON Javier            N  20.41                         162
 93 182 GONZALEZ COSIO J Luis              N  16.88                         134
 94  82 GALLEGO MORA ESPERANZA Ed          N  14.40                         115

Page No.     3            CAMPEONATO DE ESPAA 1998
                          Resultados de la manga  3
                                Categorias: A
31/08/98
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


 95  46 LOPEZ TAMAMES German               N  13.75                         111
 96 119 ORTIZ MARTIN Virgilio              N  12.85                         103
 96 706 MALLO SANZ Javier                  N  12.88                         103
 98 188 MORILLAS SALMERON Juan             N  11.18                          91
 99 108 CASTAEDA LAPORTE Sergio           N  10.81                          87
 99 312 BALLESTER PI Sergi                 N  10.52                          87
101 199 CASTRO SIMO Arturo                 N  10.46                          83
101 231 NESTOR MARINO Norberto             N  10.02                          83
103 122 DE LOS HEROS SOLER Manel           N   9.71                          79
103 128 TEJEDA GARCIA Emilio               N   9.89                          79
103 217 VALENZUELA REQUENA Cecili          N  10.00                          79
106 264 CABISCOL CATALA Toni               N   8.28                          67
107  99 BONET DALMAU Xevi                  N   5.46                          44
107 132 GONZALEZ RAMA Jose Angel           N   5.41                          44
107 177 GONZALEZ ANDRES Samuel             N   5.46                          44
110 101 LOPEZ HERNANDEZ Oscar              N   1.54                          16
111  44 SAMPEDRO ESPINA Alberto            N   1.28                          12
111 710 CABALLOL ESCUER Pedro              N   1.50                          12
113 114 CASO ALONSO Olga Isabel            N   0.58                           8
113 271 JAUME SANPOL Joan                  N   0.58                           8
115  62 PASCUAL MOLINES Eloy               N   0.29                           4
115 125 CHICHARRO MORENO Pedro             N   0.48                           4
115 144 MONICO RODRIGUEZ Ramon             N   0.32                           4
115 173 INGLADA CARDONA Esther             N   0.22                           4
119   4 GOMEZ ZAFRILLA Teresa                                                 0
119  19 GARCIA ACOSTA Agustin Js                                              0
119  20 PARIS DE PABLO Raul                N   0.00                           0
119  77 LAZARO BARCENA Antonio                                                0
119 124 BRAVO BLAZQUEZ Eusebio             N   0.00                           0
119 181 REY PETEIRO Domingo                                                   0
119 208 NUEZ TORRN Manuel                N   0.00                           0
119 212 ROJAS REINARES Carlos                                                 0
119 222 AZNAR GARCIA JUAN S                N   0.00                           0
119 232 MARRERO AFONSO Antonio             N   0.00                           0
119 244 PALLARES SANZ Eloy                                                    0
119 301 MARTINEZ MELON J Carlos            N   0.00                           0
119 317 RUIZ-LARREA DE TUERO Javi          N   0.00                           0
119 332 ACEITUNO CAMARA Fernando           N   0.00                           0
119 339 BAUDIN DE LA VALETTE Sand                                             0
119 414 MORENO BENITO Maite                N   0.00                           0
119 701 GOMEZ DEBITONTO Mari Emi           N   0.00                           0
