
Page No.     1 CAMPEONATO DE ESPAA DE PARAPENTE -CASTEJON DE 
                                  SOS 1999-
                          Resultados de la manga 12
                               Categorias: PSO
20/09/99
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


  1 129 CRESPO VALDEZ Daniel      1 2      S  56.16          16:12:32      1000
  2  72 RODRIGUEZ FERNADEZ Raul   1 2      S  56.16          16:14:02       996
  3   1 BONET DALMAU Xevi         1 2      S  56.16          16:14:46       994
  4 174 ORDUA BLAY Antonio       1 2      S  56.16          16:15:03       993
  5  18 OLIVA LORENZO Alberto     1 2      S  56.16          16:17:10       987
  6   7 RODRIGUEZ FERNANDEZ Flix 1 2      S  56.16          16:18:00       985
  7  10 SAIZ BARREDA Jose Ramon   1 2      S  56.16          16:32:20       950
  8 185 LUTOLF Suby               1 2      S  56.16          16:43:50       928
  9 312 SZILARD Forg             1 2      S  56.16          16:48:22       920
 10  11 GARCIA DAVIES Lee Paul    1 2      S  56.16          16:49:08       919
 11  39 ESCOLAR ROBLES Francisco  1 2      S  56.16          16:55:57       908
 12   3 IZQUIERDO MARTIN Carlos   1 2      S  56.16          16:57:42       906
 13  90 MARTINEZ MELON J. Carlos  1 2      S  56.16          16:58:27       904
 14   9 MUELAS PEA Nino          1 2      S  56.16          17:03:12       898
 15 314 CASTELLANOS JIMNEZ Lus  1 2      S  56.16          17:11:36       888
 16  16 CASACUBERTA MARTI Xavier  1 2      S  56.16          17:23:57       874
 17  19 TOMAS RIBERA Quim       * 1 2      S  56.16          17:26:05       872
 18  32 SIERRA FUMERO Santiago  * 1 2      N  56.16                         777
 18  34 MORRO REAL Mateu          1 2      N  56.16                         777
 18  96 FORNOS VILANOVA Jaume     1 2      N  56.16                         777
 18 116 ACEITUNO CAMARA Fernando  1 2      N  56.16                         777
 18 155 BALAZS Rcz               1 2      N  56.16                         777
 18 269 RUBIELLA REBOLLO Armand   1 2      N  56.16                         777
 24 109 EGAA AIZPURUA Iigo      1 2      N  55.47                         764
 25 169 REINA LAGOS Jose Manuel   1 2      N  55.00                         757
 26 158 SILVA GORDON Basilio      1 2      N  54.33                         750
 26 175 HAM Steve                 1 2      N  54.21                         750
 26 229 TRUJILLO ISERN Carles     1 2      N  54.21                         750
 29   5 MORILLAS SALMERON Ramon   1 2      N  53.22                         736
 29  77 ESPECHE ESPIL Diego       1 2      N  53.31                         736
 31  15 GONZALEZ RIZO Daniel      1 2      N  52.74                         729
 32 260 DE MARIMON Quim           1 2      N  52.33                         722
 33  25 REDIN MICHAUS Iigo       1 2      N  51.91                         716
 33  67 CANDEIRA DE ARRIBA Julio  1 2      N  51.70                         716
 33 126 BALLESTER PI Sergi        1 2      N  51.91                         716
 36  21 CLARAMONTE GIL Tomas      1 2      N  51.30                         709
 36 107 FERNANDEZ PRADA Luis And  1 2      N  51.34                         709
 38  53 DE ARMAS ESTEVEZ Guiller  1 2      N  50.72                         702
 38 901 AMADOZ PEREZ Jesus        1 2      N  50.99                         702
 40  14 MARTINEZ ALARCON Daniel   1 2      N  49.74                         688
 40 120 SANMARTI RIBAS Ramon      1 2      N  49.93                         688
 40 209 ISHIKAWA Emi              1 2      N  49.96                         688
 43  49 GUTIRREZ ALBALA Antonio  1        N  48.18                         667
 44 706 VILLAR LLINAS Francisco   1        N  36.34                         502
 45  26 CORRAL CHECA Miguel       1        N  34.57                         482
 46  27 CEDRON ALONSO Juan Jos   1        N  31.16                         434

Page No.     2 CAMPEONATO DE ESPAA DE PARAPENTE -CASTEJON DE 
                                  SOS 1999-
                          Resultados de la manga 12
                               Categorias: PSO
20/09/99
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


 46 161 ARREGUI HOLGADO Vicente   1        N  31.20                         434
 46 190 POL BERNAL LLuis          1        N  31.06                         434
 49  23 NAVARRO URQUIZA Jose F.   1        N  20.92                         289
 49  29 TRUJILLO ISERN Marc       1        N  20.71                         289
 49  30 ALMANSA ARRIBAS PURI      1        N  20.96                         289
 49  31 TWOSE VALLS Ivan          1        N  20.93                         289
 49  45 BAUDIN Sandra             1        N  20.93                         289
 49  52 GRAS RUIZ David           1        N  20.93                         289
 49  60 JIMENEZ MARTINEZ Guiller  1        N  20.93                         289
 49  61 BENDICHO MARTINEZ Mateo   1        N  20.71                         289
 49  63 AFUERA GROS Antonio       1        N  20.71                         289
 49  70 MATYAS Lrinc             1        N  20.71                         289
 49  75 LAZARO IRANZO Jose MigueM 1        N  20.96                         289
 49  83 VALENZUELA REQUENA Cecil  1        N  20.71                         289
 49  87 BLANCO GONZALEZ Fernando  1        N  20.93                         289
 49  95 OVIEDO ALEJANDRE Fco.Andr 1        N  20.71                         289
 49 122 MORALES GOMEZ Joan Lluis  1        N  20.85                         289
 49 150 SERRANO MORENO Magdalena  1        N  20.93                         289
 49 167 FONTAN I COSTA Ricard    1        N  20.71                         289
 49 177 LOPEZ TAMAMES German      1        N  20.93                         289
 49 187 GUTIERREZ SOLA Jordi      1        N  20.93                         289
 49 198 BALLESTEROS DELGADO,Nacho 1        N  20.71                         289
 49 204 GABOR Tamasko             1        N  20.75                         289
 49 231 MARINO Norberto Nestor  * 1        N  20.71                         289
 49 251 URPI ROURA Jaume          1        N  20.71                         289
 49 253 GOMIS GIRALT Albert       1        N  20.90                         289
 49 274 MARTINEZ MUOZ Satur      1        N  20.71                         289
 49 311 MASO REIG Xavier          1        N  20.96                         289
 49 413 SANCHEZ FERNANDEZ Jos Ma 1        N  20.93                         289
 49 414 ORTIZ MARTIN Virgilio     1        N  20.71                         289
 77  22 TIBOR Kovcs                       N  20.35                         282
 78  99 LOPEZ HERNANDEZ Oscar              N  16.16                         227
 79 140 ARRANZ ESTAUN Javier               N  15.15                         214
 80  35 MARTINEZ MASTROTTA Angel           N  13.55                         193
 80  47 SOLIS VILADEGUT J.Antonio          N  13.55                         193
 80  66 RODRIGUEZ FARIA Hector            N  13.87                         193
 80  76 MALLO SANZ Javier                  N  13.80                         193
 80  79 GARCIA DIEZ Beatriz                N  13.87                         193
 80  86 XERCAVINS CAMPMANY Miquel          N  13.55                         193
 80 111 GALLEGO GOMEZ Joaquin              N  13.62                         193
 80 164 CUESTA RODRIGUEZ Jose Man          N  13.55                         193
 80 170 MANERO PERELLO Joan                N  13.55                         193
 89 101 MURAS GONZALEZ Juan                N  12.54                         179
 89 160 CASTIEIRA HOLGADO Franci          N  12.54                         179
 89 183 MEDINA CARBALLO Jos               N  12.93                         179
 92 118 CABAAS NAVARRO Ramon              N   9.63                         138

Page No.     3 CAMPEONATO DE ESPAA DE PARAPENTE -CASTEJON DE 
                                  SOS 1999-
                          Resultados de la manga 12
                               Categorias: PSO
20/09/99
                                        

                                              DIST.                            
POS              NOMBRE           BALIZAS  G  (Km)   SALIDA  LLEGADA  PEN. PTS.
---     ------------------------- -------- - ------ -------- -------- ---- ----


 93 112 ELEJALDE MONDRAGON Igone           N   8.97                         124
 93 123 THIRIET CASTILLA Carlos            N   8.97                         124
 95 113 RENEDO FERNANDEZ F.Javier          N   7.71                         110
 95 114 MORENO BENITO Maite                N   7.58                         110
 95 119 MARQUILLAS CABEZA Jordi            N   7.81                         110
 95 127 MORILLAS SALMERON Juan             N   7.83                         110
 95 156 CABALLERO DOMINGUEZ Pablo          N   7.71                         110
 95 159 CASTILLO LAINEZ Juan Carl          N   7.58                         110
 95 180 MASSANES MARTOS Rubn              N   7.68                         110
 95 189 CAIZARES SERRA Carlos             N   7.68                         110
 95 200 URANGA Barbara                     N   7.80                         110
 95 250 SILVA Joao                         N   7.68                         110
105  56 CASTELLANO MOLINA Alvaro           N   7.19                         104
105 103 GONZALEZ ANDRES Samuel             N   7.43                         104
107 102 MARTIN ELVIRA Alfredo              N   6.85                          97
107 196 VILLALBA GARCIA Edelmira           N   6.85                          97
109 162 CERVILLA DIAZ Carlos               N   4.66                          69
110 138 HIDALGO PATILL MERCEDES            N   3.39                          49
110 154 APARICIO CHUECA Lus               N   3.45                          49
112 151 IIGUEZ MADRID Ivan                N   2.26                          35
113  12 SANTAMARIA PEREZ M Angel*                                             0
113  13 CABISCOL CATALA Antoni             N   0.00                           0
113  24 DIAZ IRAETA Jos Lus                                                 0
113  42 AZAGRA NAVASCUES Felix  *                                             0
113  51 CABAAS NAVARRO Miguel A           N   0.00                           0
113  68 FALCON SOLDEVILA Agusti                                               0
113 125 TOMAS LOPEZ Jesus Manuel           N   0.00                           0
113 134 CASTRO SIMO Arturo                                                    0
113 135 INGLADA CARDONA Esther  *                                             0
113 136 ARIZAGA ARCELUS Iigo              N   0.00                           0
113 157 CAMACHO AMIEVA Julio Cesa          N   0.00                           0
113 166 ENTRENA RUIZ Iaki                 N   0.00                           0
113 173 GOYA ETXEBERRA Lus               N   0.00                           0
113 186 OJEDA ACOSTA Alfonso               N   0.00                           0
113 188 PACHECO BUITRAGO DamiaN            N   0.00                           0
113 713 NUNES Francisco         *                                             0
129 165 DIAZ MEDINA Juan Carlos            N   0.00                    100 -100
129 252 CLAVELL KAUPP Ignacio                  0.00                    100 -100
