Manga Nombre Distancia
1 LN2005_PEGALAJAR_T1 42 km
2 LN2005_PEGALAJAR_T2 36,6 km
3 LN2005_PEGALAJAR_T3 34,2 km
5 LN2005_PEGALAJAR_T4 48,4 km

Pos. Nombre Planeador Nación T1 T2 T3 T4 Total
1 REINA LAGOS, JOSE MANUEL UP Targa 2   824 976 382 386 2568
2 MORILLAS SALMERON, Ramon Advance OMEGA proto   705 994 371 470 2540
3 CUBEL GALLARTE, David Gradient Avax RSF   591 936 344 293 2164
4 FALCON SOLDEVILA, Agustin Gin Gliders Boomerang 3   581 945 367 183 2076
5 DE MARIMON I VILALTA, QUIM Gradient Avax RSF   562 619 363 284 1828
6 CASTELLANOS, Luis Windtech TACTIC   514 767 363 163 1807
7 IÑIGUEZ MADRID, Ivan UP Targa 2   811 725 270 ABS 1806
8 JIMENEZ BLANCO, Robert Windtech NITRO   630 605 279 284 1798
9 GUTIERREZ GUERRERO, Juan A. UP Targa 2   251 590 364 407 1612
10 PINO MANDRY, Larry Gradient Avax RSF   522 199 358 403 1482
11 ROCHA COTRINA, MARCOS Advance OMEGA 6   369 572 214 284 1439
12 VILLAR LLINAS, Francisco Gradient Avax RSF   243 510 377 296 1426
13 GAYOSO ARRIBAS, LUIS MANUEL Gin Glider ZOOM   399 575 331 114 1419
14 COLAS AZCARATE, Ivan Gradient AVAX RSE   576 357 270 114 1317
15 CUENCA VILLEN, JOSE MARIA Advance OMEGA 6   439 553 DNF 284 1276
16 PEREZ LEUNDA, Rodolfo Nova CARBON   367 688 DNF 127 1182
17 SANCHEZ MARTINEZ, Andres Francisco SUNGLIDERS Libero   265 231 382 284 1162
18 CASTILLO LAINEZ, JUAN CARLOS Windtech TACTIC   71 612 279 114 1076
19 VENTAJA DIAZ, Miguel Angel Airwave Magic 2   308 358 279 127 1072
20 MORENO BENITO, Maite Advance OMEGA 6   443 343 DNF 284 1070
21 DE ARMAS ESTÉVEZ, Guillermo MAC MAGUS 4   619 56 190 195 1060
22 GIMENEZ VENDRELL, Jordi Gin Gliders Boomerang 3   251 598 190 ABS 1039
23 CASTILLEJO MARTINEZ, David Gin Gliders Zoom   ABS 644 370 ABS 1014
24 LINDO MIMOSO, Eduardo Advance OMEGA 6   268 342 257 146 1013
25 LAZARO IRANZO, Jose Miguel Advance OMEGA 6   256 474 279 DNF 1009
26 SANCHEZ GARCIA, IGNACIO JOSE Gin Glider ZOOM   ABS 596 348 ABS 944
27 LUTOLF, Suby Windtech TACTIC   256 202 263 153 874
28 CURION CIREROL, ALAIN Nova Argon   272 203 263 114 852
29 RUIZ LARREA, Javier Apco KEARA   360 347 ABS 114 821
30 GARCIA DIEZ, Beatriz SUNGLIDERS Kahn   251 227 227 114 819
31 MARTINEZ IBAÑEZ, Miguel Angel Gradient AVAX RSE   ABS ABS 377 389 766
32 SANTAMARIA PEREZ, MIGUEL ANGEL Advance OMEGA 6   ABS ABS 401 284 685
33 SOGORB TORREGROSA, José Luis UP Trango 2   71 254 215 120 660
34 PALMA JIMENEZ, PEDRO Advance Sigma 6   300 203 ABS 153 656
35 MARTIN ELVILA, alfredo Swing Stratus V   ABS 353 172 ABS 525
36 MARTINEZ MELON, Juan Carlos Gin Gliders Boomerang 3   ABS ABS 354 ABS 354
37 DIAZ MALAGON, Alfonso Advance Sigma 6   280 DNF DNF ABS 280
38 MORALES GONZALEZ, josemanuel Advance Epsilon 4   ABS 217 ABS ABS 217
39 SANCHEZ MARTINEZ, Jose Antonio Advance Sigma 5   ABS 56 DNF 136 192
40 DIAZ VALLEJO, Juan Jose Nova Tatoo   ABS ABS DNF 191 191
41 ALCALA MOLINA, FRANCISCO Windtech Tempest   ABS ABS 173 ABS 173
42 MUELAS ESCAMILLA, J. Julian Nova Tatoo   ABS ABS DNF 114 114
42 MUELAS ESCAMILLA, Jesus Nova Tatoo   ABS ABS DNF 114 114
44 ALBERTO SANCHEZ, RAUL Advance Epsilon 4   71 ABS DNF ABS 71
45 LOPEZ-FE, CARLOS Paratech P43   ABS ABS 62 ABS 62
45 MERINO CANO, SEBASTIAN Windtech Tempest   ABS ABS 62 ABS 62
47 PEREYRA, JOSE LUIS Nova Argon   NYP NYP NYP ABS 0
47 PEDRAZA CUBERO, MANUEL Windtech Tempest   ABS ABS ABS ABS 0