| Liga Norte 2006 |
| TurnPoint | Distance | Name | Vel. |
|---|---|---|---|
| TO | D10086 | ||
| 1 | 20.1 km |
B50030_ | SS |
| 2 | 20.1 km |
B50030_ | |
| GOAL | 40.2 km |
A20028 | ES |
| Pos. | Name | Glider | Nat | Start | Finish | Time | km/h | km | P km | P Dep. | P Lead. | P km/h | P Arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solano, Miguel | 14:00:47 | 15:33:06 | 1:32:19 | 24.39 | 40.1 | 833.6 | 0.0 | 0.0 | 166.4 | 0.0 | 1000.0 | ||
| 2 | Egaņa, Iņigo | 14:00:39 | 15:33:16 | 1:32:37 | 24.31 | 40.1 | 833.6 | 0.0 | 0.0 | 164.8 | 0.0 | 998.0 | ||
| 3 | Jimenez Blanco, Robert | 14:17:51 | 37.9 | 787.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.0 | |||||
| 4 | Iņigo, Redin | 14:17:22 | 24.6 | 511.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 511.0 | |||||
| 5 | Perez Leunda, Rodolfo | 14:10:53 | 23.7 | 492.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | |||||
| 6 | Telletxea, Ramon | 14:06:36 | 19.0 | 395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | |||||
| 7 | Jimenez Sandua, Ongui | Gradient Avax RSE |
14:46:25 | 18.3 | 380.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | ||||
| 8 | Iban, Asier | 14:08:18 | 17.3 | 359.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | |||||
| 9 | Cecilia Jimenez, Alfonso | 14:46:50 | 15.4 | 320.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | |||||
| 10 | begu, Sebastian | 15:04:19 | 15.0 | 311.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.0 | |||||
| 11 | Lafargue, Federico | 15:05:28 | 14.8 | 307.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.0 | |||||
| 12 | Daniel, Tena | 15:03:20 | 13.8 | 286.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 287.0 | |||||
| 13 | Carlos, Irurtia | 15:13:03 | 13.5 | 280.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.0 | |||||
Page 2
| Pos. | Name | Glider | Nat | Start | Finish | Time | km/h | km | P km | P Dep. | P Lead. | P km/h | P Arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gonzalez, Xabier | 14:08:54 | 12.4 | 257.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | |||||
| 14 | Blanco, Txus | Gradient Avax RSF |
14:08:31 | 12.4 | 257.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | ||||
| 16 | Erdozia, Roberto | 15:05:53 | 10.6 | 220.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | |||||
| 17 | Victor, Perez | 15:03:15 | 7.7 | 160.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | |||||
| 18 | Colas, Ivan | 14:06:31 | 7.5 | 155.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | |||||
| 19 | Blanco, Eduardo | 15:05:40 | 6.8 | 141.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.0 | |||||
| 19 | iTOIZ, Juan Miguel | 15:07:34 | 6.8 | 141.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.0 | |||||
| 21 | eric, Dieuzeide | 15:25:53 | 6.3 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | |||||
| 22 | Solana, Ibon | 14:09:49 | 5.9 | 122.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.0 | |||||
| 23 | Isasa, Josemi | 14:16:30 | 4.9 | 101.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | |||||
| 24 | Benito, Oscar | 14:48:16 | Minimum distance set to 3.0 km | 1.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | ||||
| 25 | Oronoz, Raul | 15:18:42 | Minimum distance set to 3.0 km | 0.8 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | ||||
| 25 | Iņigo , Diaz Otxoa | 14:53:56 | Minimum distance set to 3.0 km | 0.8 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | ||||
| 27 | Andoni, Ruiz de Azua | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Arruabarrena, Xavi | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Alex, Oruesagasti | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Maite, Uribarri | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Javier, Arregui | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Vital, Agustin | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Carlos, Villoch | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Alex, Gunde | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Elduayen, Gorka | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Castillo Lainez, Juan Carlos | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Sanchez, Fernando | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Diez Buho, Luis Miguel | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Sorasua, Jokin | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Anthony Duffy, Keith | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Cortes Lavaud, Txema | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Lekuona, Jon | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Gomez de Segura, Javier | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | calvo, JAVI | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Derguy, Jean Marc | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Gazzolo Rossi, Marcelo | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Azagra, Felix | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Garcia Larrion, Josemaria | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Page 3
| Pos. | Name | Glider | Nat | Start | Finish | Time | km/h | km | P km | P Dep. | P Lead. | P km/h | P Arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Guridi, Josu | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | apellido, Josune | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 27 | thary, Jlionel | ABS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Page 4
|